分類:數(shù)控車床系列
咨詢熱線:13601117937
HK63B HK80B系列簡(jiǎn)式數(shù)控臥式車床為經(jīng)濟(jì)型數(shù)控車床, 可以用來(lái)進(jìn)行軸類和盤類零件的加工, 能夠自動(dòng)完成內(nèi)外圓柱面、任意圓錐面、圓弧面、端面和公、英制螺紋等的加工。
項(xiàng) 目 | 參數(shù) | ||||
HK63B | |||||
加工范圍 | 床身上最大回轉(zhuǎn)直徑(mm) | φ630 | |||
床鞍上最大回轉(zhuǎn)直徑(mm) | φ360 | ||||
最大車削直徑(mm)(四工位/六工位) | φ630/φ500 | ||||
兩頂尖距(mm) | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
主軸 | 主軸孔徑(mm) | φ105 | |||
主軸頭型式 | A1-11 | ||||
卡盤直徑(mm) | φ315 | ||||
主軸軸承內(nèi)徑(mm) | φ160 /φ140 /φ130 | ||||
主軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 20-210 (低速檔) | ||||
37-373 (中速檔) | |||||
112-1120 (高速檔) | |||||
主軸最大扭矩(Nm) | 1265 | ||||
床鞍 | 床身導(dǎo)軌寬度(mm) | 560 | |||
×/Z向電機(jī)及功率(kW) | 1.4/ 2.5 | ||||
×/Z向快進(jìn)速度(m/min) | 6/7 | ||||
×/Z向絲杠直徑及螺距(mm) | φ40×5/φ50×5 | φ40×5/φ63×8 | |||
×/Z向行程(mm) | 370/760 | 370/1310 | 370/1810 | 370/2810 | |
刀架 | 刀具尺寸(車削/鏜孔mm) | 32×32/Φ32 | |||
刀架裝刀容量 | 4/6 | ||||
刀臺(tái)寬度(mm) | 200×200 | ||||
尾座 | 尾座套筒直徑(mm) | φ100 | |||
尾座套筒錐度(MT No.) | 5 | ||||
尾座套筒最大行程(mm) | 250 | ||||
其 | 電源(kVA) | 30 | |||
主電機(jī) (kW) | 11 kW變頻電機(jī) | ||||
它 | 機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高cm) | 355×200×185 | 400×200×185 | 450×200×185 | 560×200×185 |
凈重量(kg) | 4600 | 5100 | 5600 | 6100 | |
項(xiàng) 目 | 參數(shù) | ||||
HK80B | |||||
加工范圍 | 床身上最大回轉(zhuǎn)直徑(mm) | φ800 | |||
床鞍上最大回轉(zhuǎn)直徑(mm) | φ500 | ||||
最大車削直徑(mm)(四工位/六工位) | φ740/φ610 | ||||
兩頂尖距(mm) | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
主軸 | 主軸孔徑(mm) | φ105 | |||
主軸頭型式 | A1-11 | ||||
卡盤直徑(mm) | φ315 | ||||
主軸軸承內(nèi)徑(mm) | φ160 /φ140 /φ130 | ||||
主軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 20-210 (低速檔) | ||||
37-373 (中速檔) | |||||
112-1120 (高速檔) | |||||
主軸最大扭矩(Nm) | 1265 | ||||
床鞍 | 床身導(dǎo)軌寬度(mm) | 560 | |||
×/Z向電機(jī)及功率(kW) | 1.4/ 2.5 | ||||
×/Z向快進(jìn)速度(m/min) | 6/7 | ||||
×/Z向絲杠直徑及螺距(mm) | φ40×5/φ50×5 | φ40×5/φ63×8 | |||
×/Z向行程(mm) | 390/760 | 390/1310 | 390/1810 | 390/2810 | |
刀架 | 刀具尺寸(車削/鏜孔mm) | 32×32/Φ32 | |||
刀架裝刀容量 | 4/6 | ||||
刀臺(tái)寬度(mm) | 240×240 | ||||
尾座 | 尾座套筒直徑(mm) | φ100 | |||
尾座套筒錐度(MT No.) | 5 | ||||
尾座套筒最大行程(mm) |
相關(guān)推薦 ![]() 北京東方航宇機(jī)電設(shè)備有限公司 京ICP備15027126號(hào) |